
Ergebnisse
Clubturnier vom 11. Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 4. Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 27. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 20. April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachrichten

Im Restaurant „Mit Leib und Seele“ haben wir am unser traditionelles Spargelturnier veranstaltet. Wir haben wie immer mit einem gemeinsamen Spargelessen das Turnier begonnen (Danke an Herrn Heumann, es hat alles toll geklappt). Danach begann das Turnier mit der Erwartungshaltung, „Hoffentlich klapp alles und meine Partner verstehen was ich ihm mitteilen möchte“. Es hat allen viel Spaß gemacht und unser Sportwart Reinhard Flügger präsentierte die Ergebnisliste : Perfekt verstanden haben sich mit ihren verschiedenen Partnern Janina Gajdel 61,3%, Ingelore Barsch-Brockerhoff 60,4% und Marlene Krause 60,2%. Wir gratulieren und viel Freude mit dem Spargel.

An- oder Abmelden

Unsere Veranstaltungen
am 9. Mai 2026 um 12 Uhr in dem neuen Restaurant „Mit Leib und Seele“ in der Bürgerparksiedlung, Auf der Bark 30

Spielen Sie Bridge im Bridge-Club Bremerhaven!
Der Bridge-Club Bremerhaven hat über 70 aktive Mitglieder, von Einsteigern, die eben einen Einführungskurs absolviert haben, bis zu Ligaspielern in der Bezirksliga Bremen.
wöchentliche Paarturniere
Jeden Montag um 18:00 Uhr treffen sich unsere Aktiven zum Paarturnier. Es wird nach Turnierregeln gespielt, die Ergebnisse werden noch am gleichen Abend hier veröffentlicht.
Einführungskurse
Bei entsprechender Nachfrage richten wir Einführungskurse ein, in denen Interessierte die Grundlagen unseres wunderbaren Spiels kennenlernen können.
Fortbildung
Erfahrene Bridge-Experten geben ihr Wissen zu speziellen Themen In clubinternen Trainings weiter.
Übungsturniere
Am Dienstag um 18:30 Uhr wird ebenfalls in Form eines Paarturniers gespielt, hier steht aber das Lernen und Üben im Vordergrund. Es kann also auch über Spielsituationen gesprochen werden, was nach den Turnierregeln, die am Montag gelten, nicht erlaubt ist.
Geselligkeit
Bei Anlässen wie dem Grünkohlbridge, dem Sommerfest oder dem Nikolausturnier steht die Geselligkeit im Vordergrund, früher oder später kommen aber auch hier die Karten ins Spiel.
Beiträge
Der Jahresbeitrag beträgt 120€.
Wer schon Mitglied eines anderen Bridge-Clubs ist, zahlt 96€.
Schüler, Auszubildende und Studenten (Höchstalter 24 Jahre) zahlen 60€.







