Aktuelles
Mit über 50 Spielern und bis zu 10 Gästen haben wir unser traditionelles Sommerfest, bei wunderbarem Wetter und hervorragender Stimmung gemeinsam gefeiert. Mit einem Individual-Turnier sind die Bridger gegen 13 Uhr gestartet und haben nach der halben Spielzeit erst einmal eine Kaffeepause mit tollem Kuchen eingelegt, um sich über die gespielten Hände zu unterhalten. Am Ende des Turniers standen die Sieger fest. Angela Herrmann, Ute Sander, Marlis Brinkmann und Manfred Schwark, sie wurden mit kleinen Geschenken von allen gewürdigt und beklatscht. Und dann kam endlich das hervorragende Essen von „Gerne ans Meer“, wir waren wieder begeistert und haben in fröhlicher Runde bis 22 Uhr zusammen gesessen. Danke an alle Mitglieder die mitgeholfen haben damit der Tag gelingt.


Ergebnisse
Clubturnier vom 17. August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 10. August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 3. August 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 27. Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 20. Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
An- oder Abmelden

Unsere Veranstaltungen
am 9. Mai 2026 um 12 Uhr in dem neuen Restaurant „Mit Leib und Seele“ in der Bürgerparksiedlung, Auf der Bark 30

Spielen Sie Bridge im Bridge-Club Bremerhaven!
Der Bridge-Club Bremerhaven hat über 70 aktive Mitglieder, von Einsteigern, die eben einen Einführungskurs absolviert haben, bis zu Ligaspielern in der Bezirksliga Bremen.
wöchentliche Paarturniere
Jeden Montag um 18:00 Uhr treffen sich unsere Aktiven zum Paarturnier. Es wird nach Turnierregeln gespielt, die Ergebnisse werden noch am gleichen Abend hier veröffentlicht.
Einführungskurse
Bei entsprechender Nachfrage richten wir Einführungskurse ein, in denen Interessierte die Grundlagen unseres wunderbaren Spiels kennenlernen können.
Fortbildung
Erfahrene Bridge-Experten geben ihr Wissen zu speziellen Themen In clubinternen Trainings weiter.
Übungsturniere
Am Dienstag um 18:30 Uhr wird ebenfalls in Form eines Paarturniers gespielt, hier steht aber das Lernen und Üben im Vordergrund. Es kann also auch über Spielsituationen gesprochen werden, was nach den Turnierregeln, die am Montag gelten, nicht erlaubt ist.
Geselligkeit
Bei Anlässen wie dem Grünkohlbridge, dem Sommerfest oder dem Nikolausturnier steht die Geselligkeit im Vordergrund, früher oder später kommen aber auch hier die Karten ins Spiel.
Beiträge
Der Jahresbeitrag beträgt 120€.
Wer schon Mitglied eines anderen Bridge-Clubs ist, zahlt 96€.
Schüler, Auszubildende und Studenten (Höchstalter 24 Jahre) zahlen 60€.







