Ergebnisse
Clubturnier vom 16. September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 9. September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 2. September 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubturnier vom 26. August 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachrichten
Liebe Bridger,
Ostermontag, 01. April wird nicht gespielt, dafür am Dienstag 2. April
Am 11. April, Donnerstag 16 Uhr, spielen wir unseren Wanderpokal mit unseren Bridgefreunden in Nordenham. Fahrgemeinschaften sind willkommen.
Am 17. Juni, Montag bei uns das Rückspiel des Wanderpokales.
Denkt daran, am 4. Mai, Samstag 12:30 spielen wir unser traditionelles Spargelturnier.
Euer Vorstand
4. Februar Grünkohlturnier
„Sport & Bürgertreff“ Surheide, Wulsbergen 14
4. Mai Spargelturnier
„Sport & Bürgertreff“ Surheide
3. August Sommerfest
Ernst Barlach Haus
4. November Gründerpreis
Ernst Barlach Haus
7. Dezember Nikolausturnier
Haus am Blink
An- oder Abmelden
Unsere Veranstaltungen 2024
Spielen Sie Bridge im Bridge-Club Bremerhaven!
Der Bridge-Club Bremerhaven hat über 70 aktive Mitglieder, von Einsteigern, die eben einen Einführungskurs absolviert haben, bis zu Ligaspielern in der Bezirksliga Bremen.
wöchentliche Paarturniere
Jeden Montag um 18:00 Uhr treffen sich unsere Aktiven zum Paarturnier. Es wird nach Turnierregeln gespielt, die Ergebnisse werden noch am gleichen Abend hier veröffentlicht.
Einführungskurse
Bei entsprechender Nachfrage richten wir Einführungskurse ein, in denen Interessierte die Grundlagen unseres wunderbaren Spiels kennenlernen können.
Fortbildung
Erfahrene Bridge-Experten geben ihr Wissen zu speziellen Themen In clubinternen Trainings weiter.
Übungsturniere
Am Dienstag um 18:30 Uhr wird ebenfalls in Form eines Paarturniers gespielt, hier steht aber das Lernen und Üben im Vordergrund. Es kann also auch über Spielsituationen gesprochen werden, was nach den Turnierregeln, die am Montag gelten, nicht erlaubt ist.
Geselligkeit
Bei Anlässen wie dem Grünkohlbridge, dem Sommerfest oder dem Nikolausturnier steht die Geselligkeit im Vordergrund, früher oder später kommen aber auch hier die Karten ins Spiel.
Beiträge
Der Jahresbeitrag beträgt 120€.
Wer schon Mitglied eines anderen Bridge-Clubs ist, zahlt 96€.
Schüler, Auszubildende und Studenten (Höchstalter 24 Jahre) zahlen 60€.