Ergebnisse Paarturnier vom 30. Mai 2023

 

Clubturnier vom 30. Mai 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,02 208,4 336,0 10 Hannelore Jabs – Bernd Kämmerling 24
2 58,93 198,0 336,0 14 Sharon Schul – Georg Schul 18
3/4 56,16 188,7 336,0 9 Petra Breitmeyer – Brigitte Frese 12
3/4 56,16 188,7 336,0 7 Reinhard Flügger – Dr. Manfred Schwark 12
5 54,88 184,4 336,0 1 Pamela Happich – Michael Stahr 8
6 51,49 173,0 336,0 17 Irmgard Lücken – Karl-Heinz Lücken 6
7 50,00 168,0 336,0 15 Hannelore Drobe – Krista Siegmüller
8/9 49,35 165,8 336,0 2 Rosemarie Fiebach – Anneliese Reinhardt
8/9 49,35 165,8 336,0 12 Anka Thien – Ingelore Barsch-Brockerhoff
10 49,02 164,7 336,0 8 Marion Korn – Andrea Nolte
11 47,08 158,2 336,0 3 Inge Hamann – Erika Schmidt
12 46,73 157,0 336,0 16 Ursel Davidsmeyer – Silke Schildt
13 44,79 150,5 336,0 11 Marlis Brinkmann – Ilse Krupp
14 44,35 149,0 336,0 13 Gerda Goerke – Theresia Heskamp
15 43,84 147,3 336,0 6 Renate Behrens – Hannelore Londe
16 43,51 146,2 336,0 5 Renate Gehrke – Karin Schlüter
17 42,20 141,8 336,0 4 Angela Herrmann – Kai Höppner

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen

 

Ergebnisse Paarturnier vom 22. Mai 2023

 

Clubturnier vom 22. Mai 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1/2 62,92 151,0 240,0 2 Theresia Heskamp – Gerda Goerke 14
1/2 62,92 151,0 240,0 8 Angela Herrmann – Kai Höppner 14
3 57,92 139,0 240,0 1 Ursula Schäfer – Heinz Bethmann 9
4 52,92 127,0 240,0 11 Hannelore Drobe – Krista Siegmüller 7
5 49,58 119,0 240,0 12 Marlis Brinkmann – Ilse Krupp 5
6 47,92 115,0 240,0 4 Reinhard Flügger – Dr. Manfred Schwark
7 47,50 114,0 240,0 10 Roswitha Weidemann – Maria Helena Krause
8 45,83 110,0 240,0 3 Marion Korn – Andrea Nolte
9 45,00 108,0 240,0 7 Pamela Happich – Michael Stahr
10 43,75 105,0 240,0 9 Renate Behrens – Hannelore Londe
11 42,50 102,0 240,0 6 Rosemarie Fiebach – Anneliese Reinhardt
12 41,25 99,0 240,0 5 Jutta Strenger – Christa Baumann

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen