Ergebnisse Paarturnier vom 4. Dezember 2023

 

Clubturnier vom 4. Dezember 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,67 192,0 288,0 5 Maria Helena Krause – Roswitha Weidemann 22
2 61,74 177,8 288,0 7 Ursula Schäfer – Heinz Bethmann 17
3 59,48 171,3 288,0 3 Angela Herrmann – Kai Höppner 12
4 57,29 165,0 288,0 13 Reinhard Flügger – Dr. Manfred Schwark 9
5 56,08 161,5 288,0 4 Theresia Heskamp – Gerda Goerke 7
6 54,17 156,0 288,0 15 Irmgard Lücken – Karl-Heinz Lücken 5
7 53,78 154,9 288,0 2 Rosemarie Fiebach – Anneliese Reinhardt
8 49,62 142,9 288,0 11 Anka Thien – Alexander Ugler
9 48,09 138,5 288,0 9 Erika Hornickel – Birgit Ugler
10 45,83 132,0 288,0 8 Renate Gehrke – Krista Siegmüller
11 43,58 125,5 288,0 1 Hildegard Schütte – Irmgard Kirchner
12 40,97 118,0 288,0 14 Hannelore Drobe – Andrea Nolte
13 40,90 117,8 288,0 6 Renate Behrens – Hannelore Londe
14 39,41 113,5 288,0 12 Inge Hamann – Erika Schmidt
15 32,19 92,7 288,0 10 Marlis Brinkmann – Ilse Krupp

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen

 

Ergebnisse Nikolaus-Turnier 3. Dezember 2023

RG Name % CP
1/2 Herrmann, Angela 66,82 25
1/2 Ugler, Birgit 66,82 25
3 Fox, Hannelore 65,00 13
4 Schildt, Silke 62,86 9
5 Drobe, Hannelore 60,39 6
6 Ugler, Alexander 58,96 4
7 Sander, Dr. Ute 58,57 3
8 Höppner, Kai 56,43 2
9 Fiebach, Rosemarie 56,10 1
10 Bischoff, Sabine 55,00 1
11/12 Flügger, Reinhard 53,96 1
11/12 Reinhardt, Anneliese 53,96 1
13 Strenger, Jutta 53,57
14 Goerke, Gerda 52,86
15 Hornickel, Erika 51,43
16 Heskamp, Theresia 50,39
17 Schäfer, Ursula 50,00
18 Stüve , Ingrid 49,29
19 Barsch-Brockerhoff, 48,25
20 Thien, Anka 46,82
21 Baumann, Christa 46,43
22 Bethmann, Heinz 46,10
23 Brinkmann, Marlis 44,81
24 Nolte, Andrea 44,68
25 Agit, Georg 43,96
26 Schmidt, Erika 42,86
27 Gajdel, Janina 42,53
28 Albrecht, Roswitha 42,14
29 Kehlbeck, Eweline 41,43
30/31 Behrens, Renate 41,10
30/31 Schütte, Hildegard 41,10
32/33 Happich, Pamela 40,71
32/33 Dvorak, Vladi 40,71
34 Krupp, Ilse 39,29
35 Schwark,Manfred Dr. 36,43

 

Ergebnisse Clubturnier vom 27. November 2023

 

Clubturnier vom 27. November 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,90 189,8 288,0 5 Gerda Goerke – Theresia Heskamp 22
2 58,72 169,1 288,0 9 Janina Gajdel – Vladi Dvorak 17
3 55,56 160,0 288,0 13 Ursel Davidsmeyer – Reinhard Flügger 12
4 55,31 159,3 288,0 7 Renate Gehrke – Krista Siegmüller 9
5 53,78 154,9 288,0 12 Sharon Schul – Georg Schul 7
6 53,40 153,8 288,0 10 Roswitha Weidemann – Maria Helena Krause 5
7/8 52,43 151,0 288,0 15 Irmgard Lücken – Karl-Heinz Lücken
7/8 52,43 151,0 288,0 14 Hannelore Drobe – Elke Rebstock
9 52,26 150,5 288,0 11 Rosemarie Fiebach – Anneliese Reinhardt
10 45,07 129,8 288,0 1 Ursula Schäfer – Heinz Bethmann
11 44,31 127,6 288,0 3 Inge Hamann – Erika Schmidt
12 43,92 126,5 288,0 2 Annegret Götsch – Alexander Ugler
13 42,05 121,1 288,0 8 Birgit Ugler – Erika Hornickel
14 37,50 108,0 288,0 4 Angela Herrmann – Kai Höppner
15 36,35 104,7 288,0 6 Renate Behrens – Hannelore Londe

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen

 

Ergebnisse Paarturnier vom 20. November 2023

 

Clubturnier vom 20. November 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,72 237,0 384,0 16 Birgit Ugler – Erika Hornickel 24
2 59,38 228,0 384,0 7 Irmgard Lücken – Karl-Heinz Lücken 18
3 57,55 221,0 384,0 5 Gerda Goerke – Theresia Heskamp 14
4 56,77 218,0 384,0 10 Reinhard Flügger – Dr. Manfred Schwark 10
5 53,39 205,0 384,0 12 Andrea Nolte – Jutta Strenger 8
6 52,86 203,0 384,0 17 Roswitha Weidemann – Maria Helena Krause 6
7/8 51,30 197,0 384,0 6 Renate Behrens – Hannelore Londe
7/8 51,30 197,0 384,0 18 Marlis Brinkmann – Ilse Krupp
9 50,26 193,0 384,0 1 Ursula Schäfer – Heinz Bethmann
10 49,74 191,0 384,0 4 Angela Herrmann – Kai Höppner
11 47,92 184,0 384,0 2 Rosemarie Fiebach – Anneliese Reinhardt
12 47,66 183,0 384,0 11 Dr. Ute Sander – Pamela Happich
13 46,61 179,0 384,0 3 Inge Hamann – Erika Schmidt
14 45,31 174,0 384,0 8 Renate Gehrke – Krista Siegmüller
15 44,27 170,0 384,0 15 Janina Gajdel – Vladi Dvorak
16 42,45 163,0 384,0 9 Hildegard Schütte – Silke Schildt
17 41,93 161,0 384,0 14 Annegret Götsch – Alexander Ugler
18 39,58 152,0 384,0 13 Sharon Schul – Georg Schul

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen

 

Ergebnisse Gründerpokal-Turnier am 13. November 2023

 

Clubturnier vom 13. November 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,55 142,0 220,0 6 Roswitha Weidemann – Maria Helena Krause 16
2 57,27 126,0 220,0 7 Reinhard Flügger – Dr. Manfred Schwark 12
3 55,91 123,0 220,0 9 Irmgard Lücken – Karl-Heinz Lücken 9
4 54,55 120,0 220,0 11 Erika Hornickel – Birgit Ugler 7
5 52,27 115,0 220,0 2 Sharon Schul – Georg Schul 5
6 51,82 114,0 220,0 4 Ursula Schäfer – Sabine Willems
7 50,91 112,0 220,0 10 Janina Gajdel – Vladi Dvorak
8 48,64 107,0 220,0 12 Pamela Happich – Dr. Ute Sander
9 46,82 103,0 220,0 1 Marlis Brinkmann – Ilse Krupp
10/11 42,73 94,0 220,0 3 Theresia Heskamp – Gerda Goerke
10/11 42,73 94,0 220,0 8 Petra Breitmeyer – Alexander Ugler
12 31,82 70,0 220,0 5 Ursel Davidsmeyer – Kai Höppner

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen

 

Ergebnisse Wanderpokal-Turnier vom 30. Oktober 2023

Clubturnier vom 30. Oktober 2023

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,75 275,4 432,0 16 Michael Stahr – Hajo Scharps 28
2 62,20 268,7 432,0 18 Welke – Knipp 21
3 60,93 263,2 432,0 7 Gerda Goerke – Theresia Heskamp 16
4 60,79 262,6 432,0 15 Petra Breitmeyer – Reinhard Flügger 12
5 58,22 251,5 432,0 1 Angela Herrmann – Kai Höppner 9
6 54,84 236,9 432,0 13 Erika Hornickel – Birgit Ugler 7
7 53,17 229,7 432,0 14 Maria Helena Krause – Roswitha Weidemann 5
8 52,75 227,9 432,0 2 Pamela Happich – Dr. Ute Sander 3
9 51,34 221,8 432,0 3 Ursula Schäfer – Heinz Bethmann
10 51,25 221,4 432,0 20 Frenzel – Greusing
11 49,03 211,8 432,0 12 Renate Gehrke – Krista Siegmüller
12 48,66 210,2 432,0 4 Marlis Brinkmann – Ilse Krupp
13 48,06 207,6 432,0 19 Wedemeyer – Strudthoff
14 47,89 206,9 432,0 21 Irmgard Lücken – Karl-Heinz Lücken
15 47,11 203,5 432,0 11 Silke Schildt – Hildegard Schütte
16 46,34 200,2 432,0 6 Renate Behrens – Hannelore Londe
17 43,33 187,2 432,0 5 Rosemarie Fiebach – Anneliese Reinhardt
18 42,31 182,8 432,0 17 Reckert – Böckhaus
19 38,98 168,4 432,0 8 Inge Hamann – Erika Schmidt
20 36,48 157,6 432,0 9 Jutta Strenger – Andrea Nolte
21 29,51 127,5 432,0 10 Annegret Götsch – Alexander Ugler

Link zur DBV-Datenbank für Privatscores und Verteilungen