Wer ist angemeldet?
Password
Bitte geben Sie das Passwort ein
Sonnabend 8. August 2026 um 12:30 Ernst Barlach Haus
| 1 | Behrens | 26 | |
| 2 | Tuttas +1 | 27 | |
| 3 | Schäfer | 28 | |
| 4 | Koch | 29 | |
| 5 | Griese | 30 | |
| 6 | Kirchner | 31 | |
| 7 | Schildt | 32 | |
| 8 | Flügger | 33 | |
| 9 | Dr. Schwark | 34 | |
| 10 | Krupp | 35 | |
| 11 | Agit | 36 | |
| 12 | Bischoff | 37 | |
| 13 | Herrmann | 38 | |
| 14 | Breitmeyer | 39 | |
| 15 | Schönbach R. | 40 | |
| 16 | Schönbach P. | ||
| 17 | Happich | ||
| 18 | Ugler A. | ||
| 19 | Ugler B. | ||
| 20 | Heymann | ||
| 21 | Baumann | ||
| 22 | Weidemann +1 | ||
| 23 | Krause | ||
| 24 | |||
| 25 | |||

